Audi A4 (B5, 8D)
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.6 (100 л.с.) | 74 | 4 (8 клапанов) | ADP , AHL , ANA , ARM | [1995.01 - 2000.07] |
1.6 (102 л.с.) | 75 | 4 (8 клапанов) | ALZ | [2000.07 - 2001.09] |
1.8 (125 л.с.) | 92 | 4 (20 клапанов) | ADR , APT , ARG , AVV | [1995.01 - 2001.09] |
1.8 T (150 л.с.) | 110 | 4 (20 клапанов) | AEB , ANB , APU , ARK , AWT | [1995.01 - 2001.09] |
1.8 T (180 л.с.) | 132 | 4 (20 клапанов) | AJL | [1997.12 - 2001.09] |
2.4 (163 л.с.) | 120 | 6 (30 клапанов) | AJG , APZ , AMM | [1997.08 - 2001.09] |
2.4 (165 л.с.) | 121 | 6 (30 клапанов) | AGA , ALF , AML , ARJ , APS | [1997.03 - 2001.09] |
2.6 (150 л.с.) | 110 | 6 (12 клапанов) | ABC | [1995.01 - 2001.09] |
S4 (265 л.с.) | 195 | 6 (30 клапанов) | AGB , AZB | [1997.09 - 2001.09] |
RS4 (380 л.с.) | 280 | 6 (30 клапанов) | ASJ , AZR | [2000.05 - 2001.09] |
2.8 (193 л.с.) | 142 | 6 (30 клапанов) | ACK , ALG , AMX , APR , AQD | [1996.10 - 2001.09] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI (75 л.с.) | 55 | 4 (8 клапанов) | AFF | [1995.12 - 2001.09] |
1.9 TDI (90 л.с.) | 66 | 4 (8 клапанов) | AHU , 1Z , AHH | [1995.01 - 2001.09] |
1.9 TDI (110 л.с.) | 81 | 4 (8 клапанов) | AFN , AVG | [1995.10 - 2001.09] |
1.9 TDI (115 л.с.) | 85 | 4 (8 клапанов) | AJM , ATJ | [2000.03 - 2001.09] |
2.5 TDI (150 л.с.) | 110 | 6 (24 клапанов) | AFB , AKN | [1997.09 - 2001.09] |