BMW 3 (E46)
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
316 i 1.6 (105 л.с.) | 77 | 4 (8 клапанов) | M43 B16 (16 4 E3) , M43 B16 | [2000.04 - 2005.02] |
316 i 1.8 (115 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | N42 B18 , N46 B18 A , N46 B18 | [2002.02 - 2005.02] |
316 i 1.9 (105 л.с.) | 77 | 4 (8 клапанов) | M43 164 E3 , M43 B19 TU | [1998.09 - 2005.02] |
316 i 1.6 (115 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | N45 B16 A , N45 B16 | [2002.06 - 2005.02] |
318 i (118 л.с.) | 87 | 4 (8 клапанов) | M43 B19 , M43 B19 TU | [1998.02 - 2001.09] |
318 i (143 л.с.) | 105 | 4 (16 клапанов) | N42 B20 , N46 B20 A , N46 B20 | [2001.09 - 2005.02] |
320 i (150 л.с.) | 110 | 6 (24 клапанов) | M52 B(20 6 S3) Vanos , M52 B20 | [1998.03 - 2000.09] |
320 i (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | M54 226 S1 , M54 B22 | [2000.09 - 2005.02] |
323 i (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | M52 B25 (Vanos) , M52 B25 TU | [1998.03 - 2000.09] |
325 i, xi (192 л.с.) | 141 | 6 (24 клапанов) | M54 256 S5 , M54 B25 | [2000.09 - 2005.02] |
328 i (193 л.с.) | 142 | 6 (24 клапанов) | M52 B28 | [1998.02 - 2000.06] |
330 i, xi (231 л.с.) | 170 | 6 (24 клапанов) | M54 306 S3 , M54 B30 | [2000.06 - 2005.02] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
318 d (115 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | M47 204 D1 , M47 D20 | [2001.09 - 2005.02] |
318 d (116 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | M47N 204 D4 | [2003.03 - 2005.02] |
320 d (136 л.с.) | 100 | 4 (16 клапанов) | M47 D20 , M47 204 D1 | [1998.04 - 2001.09] |
320 d (150 л.с.) | 110 | 4 (16 клапанов) | M47N 204 D4 | [2001.09 - 2005.02] |
330 d, xd (184 л.с.) | 135 | 6 (24 клапанов) | M57 D30 , M57 306 D1 | [1999.10 - 2005.02] |
330 d, xd (204 л.с.) | 150 | 6 (24 клапанов) | M57N 306 D2 | [2003.03 - 2005.02] |