BMW 5 (E39)
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
520 i (136 л.с.) | 100 | 6 (24 клапанов) | M52 B(20 6 S3) Vanos | [1999.04 - 2004.05] |
520 i (150 л.с.) | 110 | 6 (24 клапанов) | M52 B(20 6 S3) Vanos , M52 B(20 6 S4) , M52 B20 | [1996.01 - 2000.09] |
520 i (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | M54 B22 | [2000.09 - 2004.05] |
523 i (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | M52 B25 (Vanos) , M52 B25 TU | [1995.11 - 2000.09] |
525 i (192 л.с.) | 141 | 6 (24 клапанов) | M54 256 S5 , M54 B25 | [2000.09 - 2004.05] |
528 i (193 л.с.) | 142 | 6 (24 клапанов) | M52 B28 , M52 B28 TU | [1995.11 - 2000.09] |
530 i (231 л.с.) | 170 | 6 (24 клапанов) | M54 306 S3 , M54 B30 | [2000.09 - 2004.05] |
535 i (245 л.с.) | 180 | 8 (32 клапанов) | M62 B(35 8 S2) , M62 B35 TU | [1999.04 - 2003.06] |
540 i (286 л.с.) | 210 | 8 (32 клапанов) | M62 B44 , M62 448 S2 , M62 B44 TU | [1996.04 - 2004.05] |
M5 (400 л.с.) | 294 | 8 (32 клапанов) | S38 B49 , S62 B50 | [1998.10 - 2003.06] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
520 d (136 л.с.) | 100 | 4 (16 клапанов) | M47 D20 , M47 204 D1 | [2000.02 - 2003.09] |
525 td (116 л.с.) | 85 | 6 (12 клапанов) | M51 D25 | [1997.01 - 2003.06] |
525 tds (143 л.с.) | 105 | 6 (12 клапанов) | M51 D25 (Inter.) | [1996.01 - 2004.05] |
525 d (163 л.с.) | 120 | 6 (24 клапанов) | M57 256 D1 , M57 D25 | [2000.02 - 2004.05] |
530 d (184 л.с.) | 135 | 6 (24 клапанов) | M57 D30 | [1998.08 - 2000.09] |
530 d (193 л.с.) | 142 | 6 (24 клапанов) | M57 D30 | [2000.09 - 2004.05] |