Ford Mondeo III (B5Y, B4Y)
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.8 (110 л.с.) | 81 | 4 (16 клапанов) | CGBA , CGBB | [2000.11 - 2007.08] |
1.8 (125 л.с.) | 92 | 4 (16 клапанов) | CHBA , CHBB | [2000.11 - 2007.08] |
1.8 SCi (130 л.с.) | 96 | 4 (16 клапанов) | CFBA | [2003.06 - 2007.08] |
2.0 (146 л.с.) | 107 | 4 (16 клапанов) | CJBA , CJBB | [2000.11 - 2007.08] |
2.5 V6 (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | LCBD | [2000.11 - 2007.08] |
3.0 V6 (204 л.с.) | 150 | 6 (24 клапанов) | REBA | [2004.09 - 2007.08] |
ST220 (226 л.с.) | 166 | 6 (24 клапанов) | MEBA | [2002.04 - 2007.08] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
2.0 DI / TDDi / TDCi (90 л.с.) | 66 | 4 (16 клапанов) | D5BA , SDBA | [2000.11 - 2007.08] |
2.0 TDDi / TDCi (115 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | D6BA , HJBA , HJBB , HJBC | [2000.11 - 2007.08] |
2.0 TDCi (130 л.с.) | 96 | 4 (16 клапанов) | FMBA , N7BA | [2001.10 - 2007.08] |
2.2 TDCi (155 л.с.) | 114 | 4 (16 клапанов) | QJBA , QJBB | [2004.09 - 2007.08] |