Opel Vectra B
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.6 i 8V (75 л.с.) | 55 | 4 (8 клапанов) | X 16 SZR | [1995.10 - 2003.07] |
1.6 i (100 л.с.) | 74 | 4 (16 клапанов) | X 16 XEL , Y 16 XE , Z 16 XE | [1995.10 - 2002.07] |
1.8 i (116 л.с.) | 85 | 4 (16 клапанов) | X 18 XE1 | [1995.10 - 2000.09] |
1.8 i (125 л.с.) | 92 | 4 (16 клапанов) | Z 18 XE | [2000.09 - 2003.07] |
2.0 i (136 л.с.) | 100 | 4 (16 клапанов) | X 20 XEV , C 20 SEL | [1995.10 - 2000.09] |
2.2 i (147 л.с.) | 108 | 4 (16 клапанов) | Z 22 SE | [2000.09 - 2003.07] |
2.5 i V6 (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | X 25 XE | [1995.10 - 2000.09] |
2.6 i V6 (170 л.с.) | 125 | 6 (24 клапанов) | Y 26 SE | [2000.09 - 2003.07] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
2.0 DI (82 л.с.) | 60 | 4 (16 клапанов) | X 20 DTL | [1996.11 - 2002.04] |
2.0 DTI (101 л.с.) | 74 | 4 (16 клапанов) | X 20 DTH , Y 20 DTH | [1997.06 - 2003.07] |
2.2 DTI (125 л.с.) | 92 | 4 (16 клапанов) | Y 22 DTR | [2000.09 - 2003.07] |