Peugeot 206 I
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.1 (60 л.с.) | 44 | 4 (8 клапанов) | HFZ (TU1JP) , HFX (TU1JP) | [1998.09 - ...] |
1.4 (75 л.с.) | 55 | 4 (8 клапанов) | KFX (TU3JP) , KFW (TU3JP) | [1998.09 - ...] |
1.4 16V (88 л.с.) | 65 | 4 (16 клапанов) | KFU (ET3J4) | [2003.10 - ...] |
1.6 (89 л.с.) | 65 | 4 (8 клапанов) | NFZ (TU5JP) | [1998.09 - 2000.12] |
1.6 16V (109 л.с.) | 80 | 4 (16 клапанов) | NFU (TU5JP4) | [2000.12 - ...] |
2.0 S16 (135 л.с.) | 99 | 4 (16 клапанов) | RFR (DEW10J4) | [1999.04 - 2000.10] |
2.0 S16 (136 л.с.) | 100 | 4 (16 клапанов) | RFN (EW10J4) | [2000.10 - ...] |
2.0 RC (177 л.с.) | 130 | 4 (16 клапанов) | RFK (EW10J4S) | [2003.07 - ...] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.4 HDi (68 л.с.) | 50 | 4 (8 клапанов) | 8HX (DV4TD) | [2002.07 - ...] |
1.6 HDi 110 (109 л.с.) | 80 | 4 (16 клапанов) | 9HY (DV6TED4) , 9HZ (DV6TED4) | [2004.05 - ...] |
1.9 D (69 л.с.) | 51 | 4 (8 клапанов) | WJZ (DW8) | [1998.09 - 2001.11] |
2.0 HDI 90 (90 л.с.) | 66 | 4 (8 клапанов) | RHY (DW10TD) | [1999.12 - ...] |