VW Golf IV (1J)
Бензиновые двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 л.с.) | 55 | 4 (16 клапанов) | AHW , AKQ , AXP , APE , BCA | [1997.08 - 2006.06] |
1.6 (101 л.с.) | 74 | 4 (8 клапанов) | AEH , AKL , APF | [1997.08 - 2000.02] |
1.6 (102 л.с.) | 75 | 4 (8 клапанов) | AVU , BFQ | [2000.08 - 2006.06] |
1.6 16V (105 л.с.) | 77 | 4 (16 клапанов) | ATN , AUS , AZD , BCB | [2000.02 - 2006.06] |
1.6 FSI (110 л.с.) | 81 | 4 (16 клапанов) | BAD | [2002.01 - 2006.06] |
1.8 (125 л.с.) | 92 | 4 (20 клапанов) | AGN , BAF | [1997.08 - 2006.06] |
1.8 T (150 л.с.) | 110 | 4 (20 клапанов) | AGU , AUM , ARZ , AWD , AQA | [1997.08 - 2006.06] |
1.8 T GTI (180 л.с.) | 132 | 4 (20 клапанов) | AUQ | [2001.08 - 2005.06] |
2.0 (115 л.с.) | 85 | 4 (8 клапанов) | APK , AQY , AZJ , AZG, AZH | [1998.07 - 2006.06] |
2.3 V5 (150 л.с.) | 110 | 5 (10 клапанов) | AGZ | [1997.08 - 2006.06] |
2.3 V5 (170 л.с.) | 125 | 5 (20 клапанов) | AQN | [2000.10 - 2006.06] |
2.8 V6 (204 л.с.) | 150 | 6 (24 клапанов) | AQP , AUE , BDE | [1999.03 - 2006.06] |
3.2 R32 (241 л.с.) | 177 | 6 (24 клапанов) | BFH , BML | [2002.09 - 2005.06] |
Дизельные двигатели
Двигатель | Мощность в КВт | Количество цилиндров | Коды двигателя | Период выпуска |
---|---|---|---|---|
1.9 SDI (68 л.с.) | 50 | 4 (8 клапанов) | AGP , AQM | [1997.08 - 2006.06] |
1.9 TDI (90 л.с.) | 66 | 4 (8 клапанов) | AGR , ALH | [1997.10 - 2006.05] |
1.9 TDI (101 л.с.) | 74 | 4 (8 клапанов) | ATD , AXR | [2000.09 - 2006.06] |
1.9 TDI (110 л.с.) | 81 | 4 (8 клапанов) | AHF , ASV | [1997.08 - 2004.05] |
1.9 TDI (115 л.с.) | 85 | 4 (8 клапанов) | AJM , AUY | [1998.12 - 2001.06] |
1.9 TDI (130 л.с.) | 96 | 4 (8 клапанов) | ASZ | [2000.11 - 2006.06] |
1.9 TDI (150 л.с.) | 110 | 4 (8 клапанов) | ARL | [2000.02 - 2005.06] |